产品概述
![]() | ![]() | ![]() |
型号 | Specim FX10 | Specim FX17 | Specim FX50 |
光谱范围 | 400-1000 nm | 900-1700 nm | 2.7-5.3 um |
光谱波段 | 224 | 224 | 154 |
光谱分辨率 | 5.5 nm | 8 nm | 35 nm |
空间像素数 | 1024 px | 640 px | 640 px |
成像速度 | 330 (全频段采集) | 670 (全频段采集) | 380 FPS (默认binning全影像) |
9900 (选择1个波段后) | 15000 (选择4个波段后) | ||
视场角 | 38° | 38° | 24°/45°/60° |
光圈 | F/1.7 | F/1.7 | F/2.0 |
相机接口 | GigE Vision, CameraLink | GigE Vision, CameraLink | GigE Vision, Custom ethernet |
尺寸重量 | 150 x 85 x 71mm, 1.26 kg | 150 x 85 x 75mm, 1.56 kg | 280 x 202 x 169mm, 7 kg |
Specim FX10Specim FX10系列是专为工业和实验室使用而设计的高光谱相机。 Specim FX10收集可见光和近红外VNIR波段(400-1000 nm)内的光谱数据。 经过色彩优化的Specim FX10c高光谱相机收集波段在400-780 nm范围内的光谱数据。 Specim FX10相机适用于:• 农业和植被监测 | ![]() |
Specim FX17Specim FX17高光谱相机专为工业和实验室用途而设计。它收集近红外NIR波段(900-1700 nm)中的高光谱数据。 Specim FX17相机适用于:• 食品&饲料质量 | ![]() |
Specim FX50Specim FX50是专门为工业环境设计的高速,精准,高效的高光谱相机。Specim FX50是一款覆盖整个MWIR光谱范围2.7 – 5.3μm的高光谱相机,可用于检测黑色塑料。 Specim FX50相机适用于:• 黑色塑料分拣 |